Tubo Gi da 1,8 mm 2,0 mm con lunghezza 6 metri, rivestimento in zinco, tubo in acciaio zincato, profilo cavo tubolare tondo in ferro
Panoramica Tubo in acciaio zincato Liange Descrizioni del prodotto: Immagini dettagliate: Informazioni sull'azienda: Qin
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | GR. A, GR. B, SGCC, CGCC, SPCC, SPHC, DX51D |
Assistenza clienti | Y |
Tip | Senza soluzione di continuità |
Tecnologia | Laminati a caldo |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Trattamento della superficie | Lucidato |
utilizzo | Trasporto di condotte, tubi di caldaie, tubi idraulici/automobilistici, trivellazione di petrolio/gas, prodotti alimentari/bevande/latticini, industria meccanica, industria chimica, estrazione mineraria, edilizia e decorazione, scopi speciali |
Modulo di sezione | Piazza Rotonda |
Lungo | Fatto su misura |
Colore | Opzionale |
Stile | Stahlrohr |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
parola chiave | Kohlenstoffstahlrohr |
Sonda | Disponibile |
Espressione | Rimorchio CIF CFR EXW |
Modalità di pagamento | Pagamento anticipato del 30%, saldo del 70% prima della spedizione |
tolleranza | 1% |
certificato | ISOSGS |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard |
specifica | Stahl |
marchio | Lian Ge/OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 7210300000 |
Capacità produttiva | 30000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Tubo in acciaio zincato Liange
Descrizioni del prodotto:
Nome del prodotto | Tubo in acciaio tondo zincato a caldo/tubo in acciaio senza saldatura/tubo saldato/tubo quadrato | superficie | Vernice nera, vernice laccata, olio antiruggine, zincato a caldo, zincato a freddo, 3PE |
Materiale | 10#, 20#, 45#, 16Mn, A53(A,B), Q235, Q345, Q195, Q215, St37, St42, St37-2, St35.4, St52.4, ST35 | Termini di pagamento | L/CT/T (deposito del 30%) |
spessore del muro | 1MM~12MM | Tecnologia | Laminato a caldo, trafilato a freddo |
diametro esterno | 20MM~508MM | Standard: | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
Lungo | Lunghezza: lunghezza casuale singola/lunghezza casuale doppia | Laureato | Classe A, Classe B, Classe C |
5m-14m, 5.8m, 6m, 10m-12m, 12m o in base alle reali esigenze del cliente | Tecnologia | Tubo tondo/quadrato in acciaio zincato a caldo | |
Confezione | Raggruppalo o con tutti i tipi di colori in PVC o in base alle tue esigenze | tempi di consegna | 7-15-10 giorni o singolarmente |
estremità del tubo | Estremità liscia/smussata, protetta da cappucci in plastica su entrambe le estremità, taglio quadrato, scanalato, filettato e accoppiato, ecc. | Confezione | Imballaggio standard per l'esportazione |
Immagini dettagliate:
Informazioni sull'azienda:
Qingdao Lian Ge Special Steel si trova nella città costiera e portuale di Qingdao, nota in tutto il paese per la sua buona reputazione, prodotti di alta qualità, elevata resistenza e prezzo basso. La nostra azienda è impegnata nel commercio interno da oltre dieci anni e vanta una ricca esperienza commerciale. Nel 2014 abbiamo aperto il mercato ai paesi esteri. La nostra azienda è un'azienda che integra elaborazione e funzionamento. Ora disponiamo di un inventario di oltre 10.000 tonnellate e oltre 800 specifiche. Questi prodotti sono adatti per l'ingegneria meccanica, il carbone, il tessile, l'elettricità e altri settori. L'azienda ha un forte capitale, garanzia di qualità e trasporto conveniente. Fin dalla sua fondazione, l'azienda ha seguito la politica di gestione di "sopravvivenza attraverso la qualità, sviluppo attraverso i prodotti, cooperazione con il credito e acquisizione di clienti attraverso il servizio" e ha conquistato la fiducia di colleghi di ogni ceto sociale.
Thanks for your reading and looking forward to your inquiry!
Prodotti correlati
-
Tubi capillari in acciaio inossidabile 2205 in Cina
-
Tubo cavo quadrato in acciaio inossidabile SUS 201 202 304 316 309S 409 904 430 / tubo SS quadrato per materiali da costruzione acciaio inossidabile saldato laminato a caldo trafilato a freddo
-
Dx51d G60 0,12-4mm lamiera di acciaio zincato preverniciato zincato a caldo prezzo lamiera di ferro Gi
-
Bobina del tubo di rame del condizionamento d'aria dei tubi di rame dei tubi di rame di refrigerazione C10100 C11000 C12200