Batteria alettata postrefrigeratore in alluminio con tubo in rame 3/16"
Caratteristiche dello scambiatore di calore tubolare alettato: le dimensioni dei tubi variano da 7 mm a 15,88 mm. I mat
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Materiale delle pinne | Rame, alluminio, acciaio, acciaio inossidabile |
Servizio di progettazione | Sii vitale |
superficie della pinna | Pinna nuda, pinna idrofila, rivestimento E |
Tipo di pinna | Pinna piatta, pinna sinusoidale, pinna sinusoidale liscia ecc |
Tipo di tubo | Tubo liscio, tubo filettato |
Tipo di imballaggio | Imballaggio in legno |
Diametro del tubo | 7 mm, 7,94 mm, 9,52 mm, 12,75 mm, 15,88 mm |
Materiale strutturale | Materiale metallico |
Superficie di trasferimento del calore | Tubo sottile |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in legno |
specifica | ROHS, ISO, SGS |
marchio | Shenglin |
Origine | Shanghai, Cina |
Codice HS | 8415909000 |
Capacità produttiva | 10000 unità/unità/mese |
Descrizione del prodotto
Scambiatore di calore tubolare alettato
caratteristiche
specifica
Le dimensioni dei tubi vanno da 7 mm a 15,88 mm. I materiali includono rame, alluminio, acciaio inossidabile e altri. Questo prodotto è saldato o saldato a seconda del materiale e dell'applicazione. I nostri vantaggi: 1) Produttore professionale, ROHS, BV, SGS, CE 2) Controllo di qualità a tre livelli. Controllare la materia prima, la lavorazione in corso e i prodotti finiti. 3) Personale tecnico esperto. Abbiamo più di 20 ingegneri e tecnici senior con molti anni di esperienza. 4) Più di 10 anni di esperienza nella produzione. Collabora con molti marchi famosi: Midea, Gree, TCL, LG, Samsung, Hitachi, Panasonic ecc.5) I nostri prodotti possono essere personalizzati. Possiamo produrre per i clienti in base a campioni o disegni. 6) Prezzo molto competitivo con prodotti di alta qualità e data di consegna perfetta.
Tipo di pinna | Diametro esterno del tubo di rame | Interlinea | Locraum | Spessore delle alette | Distanza alette (mm) | ||||
Pinna piatta | Seno | Seno liscio | pinna della finestra | Sesamoidflosse | |||||
UN | 7 | 12.7 | 21 | 0,105 | / | / | 1.3 | 1.3 | / |
B | 7 | 13.2 | 17.6 | 0,105 | / | / | 1.3 | 1.3 | / |
C | 7 | 12.7 | 20.4 | 0,105 | / | / | 1,3~1,8 | 1,3~1,8 | / |
D | 7,94 | 15.88 | 25.4 | 0,105 | 1,8~3,0 | 1,8~3,0 | 1,8~3,0 | 1,8~3,0 | / |
E | 7,94 | 19.05 | 22 | 0,105~0,13 | 1,4~3,0 | 1,4~3,0 | 1,4~3,0 | 1,4~3,0 | / |
E | 9.52 | 22 | 25.4 | ||||||
Prodotti correlati Tubo a spirale in acciaio inossidabile nello scambiatore di calore Cina 3/8" 1/2" Bobina di rame del pancake del cavo della metropolitana della bobina della striscia di rame 1/4, prezzo della tubazione di rame arrotolata Prezzo lamiera di acciaio inox 3cr12 DIN1.4003 Inox Prezzo di fabbrica Inxo Coils 253mA
Mob: +86 18321717548 Tel: +86 21 35324169-207 Fax: +86 21 35324166 Website: cnshenglintec.en.made-in-china.com