Condizionatore d'aria economico con tubo in rame/tubo/tubo flessibile in PE bianco
Panoramica: Tubi in rame/tubi/condizionatori d'aria a serpentina economici, PE bianco. Descrizione del prodotto: Identi
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Bobina tubo/tubo/tubo in rame |
Standard | ASTM |
superficie | Lucidato |
utilizzo | Saldatura del rame – Lega di saldatura fosfo-rame |
Modalità di pagamento | L/CT/T (deposito del 30%) |
Quantità di ordine minimo | 500kg |
Pacchetto | Pacchetto standard per la navigazione |
il prezzo ha | Rimorchio CIF CFR franco fabbrica |
Pacchetto di trasporto | in bundle, pacchetto standard per l'esportazione |
specifica | tubo di rame |
marchio | YCT, TISCO, BAOSTEEL |
Origine | Cina |
Codice HS | 74111090 |
Capacità produttiva | 2000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Tubi/tubi/condizionatori d'aria a serpentina in rame bianco PE economiciDescrizione del prodotto
Identità del tubo in rame Red Pancake:1. Buona resistenza all'usura ed eccellente resistenza alla corrosione2. Elevata durezza, elevata resistenza alla trazione, buona resistenza all'usura e buona resistenza alla corrosione.3. Buona elasticità e conduttività elettrica. Buona resistenza all'ossidazione e alla corrosione. Caratteristiche del tubo di rame rosso:
Articolo | Tubi/tubi/condizionatori d'aria a serpentina in rame bianco PE economici |
Standard | ASTM B75M-02, ASTM B42-02, JIS H3300-2006, GB/T 1527-2006, GB/T 1528-1997, ASTM B111M-04 ecc. |
Qualità dei materiali | C10100, C10200, C11000, C12000, C1011, C1020, C1100, C1201, C1220, T1, T2, TP1, TP2, C1011, C1020, C1100, C1201, C1220 ecc. |
specifica | Spessore della parete: 0,1-10 mm |
Diametro esterno: 1-30 mm | |
Lunghezza: richiesta | |
superficie | Fresare, lucidare, lucidare, attaccare i capelli, spazzolare, a quadretti, a specchio, anticare, sabbiare, acquaforte ecc. |
Controllo di qualità | La certificazione del test del mulino viene fornita con la consegna, l'ispezione di terzi è accettabile. |
Condizioni di prezzo | Franco fabbrica, FOB, CFR, CIF, DDP, DDU ecc. |
Termini di pagamento | L/C, T/T, D/P, Unione ad ovest ecc. |
Quantità di ordine minimo | 100 kg o potrebbero essere necessari |
Pacchetto | Imballaggio standard per l'esportazione, cassa di legno impacchettata, adatta a tutte le modalità di trasporto o richiesta. |
tempi di consegna | Consegna puntuale o in base alla quantità dell'ordine |
Foto dettagliate
Imballaggio e spedizione
Visualizza dettagli | Esporta il pacchetto standard, in bundle o richiesto. Le dimensioni interne del container sono le seguenti: 20 piedi GP: 5,8 m (lunghezza) x 2,13 m (larghezza) x 2,18 m (altezza) 40 piedi GP: 11,8 m (lunghezza) x 2,13 m (larghezza) x 2,18 m (altezza) 40 piedi HG: 11,8 m (lunghezza) x 2,13 m (larghezza) x 2,72 m (altezza) |
dettagli di spedizione | 7-15 giorni, o in base alla quantità dell'ordine o dopo la negoziazione |
Applicazione
Profilo Aziendale
Prodotti correlati
-
Tubo a spirale in acciaio inossidabile nel sistema tubo in acciaio-tubo in acciaio
-
Fabbrica di tubi in acciaio inossidabile incapsulati Ss 304 316 316L 310 310S 2205 2507
-
Lamiera ondulata/Lamiera di acciaio/Rivestito colorato preverniciato/Galvanizzato/Galvalume/Alluminio/Lamiera per coperture/Prodotti in acciaio/Lamiera di metallo/Lamiera di acciaio inossidabile
-
304/301/316L/201/202/Ta1/Gh625/Gh4169/Gh141 Banda metallica