Gi PPGI PPGL Galvalume Zinco lamiera di acciaio zincato preverniciato colorato
Q1. Quanto tempo può richiedere la consegna? R: Per i prodotti in stock, la spedizione verrà effettuata entro 2-5 gior
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | SGCC, Q235, SGCH, DX51D ecc |
Assistenza clienti | Fornire le istruzioni di installazione |
Tip | lamiera di acciaio |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS |
Certificazione | ISO, RoHS, IBR |
Trattamento della superficie | Rivestito |
Tecnologia | Laminati a caldo |
Applicazione | Stampi e forme, piastre per navi, piastre per caldaie, piastre per contenitori, piastre per flange |
Uso speciale | Utensili da taglio, utensili di misura, frese in acciaio comune, lamiera d'acciaio ad alta resistenza, acciaio antiusura |
condividere | condividere |
Nome del prodotto | Pannello del tetto ondulato |
Modulo | Lastra di copertura ondulata personalizzata |
Consegna | Pannello del tetto ondulato impermeabile |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
superficie | Rivestimento in galvalume |
parola chiave | Galvalume-Dachbahnen |
Colore | Accetta personalizzato |
Lungo | 1400–1799 mm |
Vantaggio | Ottima protezione dalla corrosione. Bell'aspetto |
Confezione | Imballaggio standard per la navigazione marittima |
Materiale di base | Bobina in acciaio zincato Al-Zn.SGLCC |
Tecnologia delle superfici | Piatto/ondulato/traforato/goffrato/ondulato ad acqua |
Condizione del prezzo | Rimorchio CIF CFR franco fabbrica |
Lacci | Bordo fresato, bordo scanalato |
Modello numero: | Dx51d |
Pacchetto di trasporto | A seconda della richiesta del cliente |
specifica | 5 mm 0,6 mm 0,7 mm |
marchio | xinhuashengda |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 5000000 |
Descrizione del prodotto
Prodotto | PPGI-Welldachplatte |
Materiale di base | Lamiera d'acciaio zincata a caldo Lamiera di acciaio Galvalume zincata a caldo |
Qualità dei materiali | SGCC / SGCH / DX51D+Z / DX51D+AZ ecc |
spessore | 0,13–0,8mm |
Larghezza prima dell'arricciatura | 750 mm, 762 mm, 900 mm, 914 mm, 1.000 mm, 1.200 mm |
tolleranza | Spessore: +/- 0,02 mm Larghezza: +/- 2 mm |
Rivestimento in zinco | 60g/m2-275g/m2 (G30-G60) |
Tecnologia | Rohmaterial: Warmgewalztes Stahlband -> Kaltgewalzt_>feuerverzinkt_>ondulato |
Condizioni | Larghezza materia prima 762 mm, dopo la larghezza dell'ondulazione 665 mm: 9 ondulazioni Larghezza materiale grezzo 914 mm, dopo larghezza ondulato 800 mm: 11 onde Larghezza materia prima 1000 mm, dopo ondulazione 890 mm o 900 mm: 12-14 onde |
Caratteristica speciale | Le lamiere di acciaio per coperture hanno eccellenti prestazioni decorative. resistenza alla corrosione ecc. |
Pacchetto di esportazione | Carta impermeabile rivestita in acciaio zincato e avvolta con reggetta in acciaio |
Prodotti correlati
-
Prezzo di fabbrica in Cina, alta qualità, frequenza, refrigerazione industriale e acciaio inossidabile, tubi saldati, a spirale, estrusi, con alette a spirale / scambiatori di calore a piastre con alette brasate
-
Tubi/bobina in rame isolati da 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 con isolamento da 3 m, 5 m, 15 m, 20 m
-
Tubo a spirale realizzato in acciaio inossidabile 316L in Cina, diametro esterno 9,53 mm, spessore 1,24 mm
-
ASTM A53 A106 A333 A335 Stpt42 G3456 St45 DN15 Sch40 LSAW Hfw ERW SSAW Tubo d'acciaio laminato a caldo/laminato a freddo/trafilato a freddo zincato/di precisione/saldato/senza saldatura