Tubi e tubi saldati in acciaio inossidabile 201/304/316/409/410/430/316L/304L/Oliato/Rotondo/Quadrato ASTM/JIS/AISI con specchio/Lucido/Spazzolato/N. 4/N. 8/8K
Panoramica Parametri del prodotto Foto dettagliate Laboratorio di analisi delle proprietà meccaniche => I nostri vantag
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 201/304/304L/ 316/ 316L/ 409/ 409L/430/ 430L |
Uso speciale | Piastre in acciaio ad alta resistenza, acciaio resistente all'usura, acciaio al silicio, acciaio per stampaggio a freddo, acciaio a taglio automatico, acciaio per stampi |
Applicazione | Barra d'acciaio strutturale |
Laureato | Serie 300 |
Certificazione | ISO, AISI, ASTM, JIS |
Materia prima | Posco, Tisco, Zpss, Baosteel |
Riordina | Accettabile |
Sonda | Frei |
OEM | Disponibile |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard per la navigazione |
specifica | Completamente secondo i vostri desideri |
marchio | SGCO |
Origine | Cina |
Codice HS | 730640 |
Capacità produttiva | 250.000 mt/anno |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
Articolo | Tubi e tubi saldati in acciaio inossidabile | |
Tipo di acciaio | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L, 409L | |
Standard | ASTM/DIN/JIS/EN/BS/GB | |
superficie | Lucidatura, Ricottura, Colorazione, Lucentezza, Attaccatura, Specchio, Opaco | |
Tip | Laminato a freddo | |
Tubo tondo saldato e tubo in acciaio inossidabile | ||
Misurare | spessore del muro | 0,5mm-4,5mm |
diametro esterno | 9mm-219mm | |
Lungo | 800 mm, 4000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm o quanto richiesto. | |
Termini commerciali | Condizioni di prezzo | FOB, CIF, CFR, CNF, ab Werk |
Termini di pagamento | T/T, L/C, paga globale, | |
tempi di consegna | Consegna puntuale o nella quantità ordinata. | |
Esporta a | Filippine, Arabia Saudita, Canada, Stati Uniti, Brasile, Corea, Canada, Vietnam, Perù, Messico, Russia ecc | |
Pacchetto | Pacchetto standard di esportazione idoneo alla navigazione o come richiesto. | |
Applicazione | Ampiamente usato nell'industria automobilistica, petrolifera, alimentare, chimica, edile, elettrica, nucleare, energetica, meccanica, biotecnologica, cartaria, navale e delle caldaie. I tubi possono essere realizzati anche secondo le esigenze del cliente. | |
Ispezione | L'ispezione da parte di terzi è accettabile e il costo è a carico del fornitore. (Richiesta prima della firma del contratto) | |
Dimensioni del contenitore | 20 piedi GP: 5.898 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.393 mm (altezza) 24-26 CBM 40 piedi GP: 12.032 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.393 mm (altezza) 54 CBM 40 piedi HC: 12.032 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.698 mm (altezza) 68 metri cubi |
1) I fondatori e i partner dell'azienda sono stati precedentemente impiegati dalle 500 principali aziende globali come Samsung, LG e Daewoo. 2) South Geely è intensamente impegnata nel settore della produzione di tubi in acciaio da oltre 12 anni. 3) Possediamo 3 stabilimenti di produzione di tubi in acciaio da 3 anni. 4) Poiché i fondatori erano precedentemente impiegati in aziende coreane, abbiamo il prezzo più competitivo per le materie prime Posco. Dimensioni disponibili: una pianta: diametro esterno: 9 mm-32 mm, peso: 0,80-2,50 mm. Pianta: diametro esterno: 25,4-127 mm, peso: 0,80-3,50 mm Prodotti correlati Tubo duplex in acciaio inossidabile saldato decorativo in acciaio inossidabile per rifornimento di fabbrica in acciaio inossidabile SUS 304L 316 316L 304 2205 2507 ASTM A500 Q235 S235jr S355jr Tubo d'acciaio quadrato saldato a sezione cava saldato nero ricotto/laminato a caldo ERW ASTM A240 304 316 321 310S 309S 430 Lamiera di acciaio Piastra in acciaio inossidabile da 1 - 6 mm/Lamiera di acciaio SS Fabbrica cinese ASTM JIS SUS 201 202 301 304 304L 316 316L 310 309S 430 0,25 mm 0,5 mm 1 mm 2 mm 3 mm dickes 4X8-Edelstahlblech