Produttore di lamiere laminate a freddo in acciaio inossidabile 304 S304000304003
Produttore di lamiere in acciaio inossidabile laminato a freddo 304 S304000304003 Δ Esposizione del prodotto Δ Descrizio
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 430 410 409L 321 310S 316 304 304L 301 201 |
Tip | Lamiere di acciaio inossidabile |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
Laureato | Serie 300 |
Certificazione | ISO, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
Modulo | Piatto |
Tecnologia | Laminato a freddo |
Trattamento della superficie | 2b/Ba/Hl/8K/N.4/Acido/Satinato |
Tempi di consegna | 7-15 giorni dopo il ricevimento del pagamento |
pagamento | T/T, L/C |
Termine commerciale | EXW, Rimorchio, CIF, CFR |
Sonda | Campione gratuito |
Servizio di editing | Piegatura, saldatura, svolgimento, punzonatura, taglio |
Finitura superficiale | 2b/Ba/Hl/8K/N.4/Acido/Satinato |
Applicazione | Industria, chimica, decorazione |
tolleranza | ±3% |
Larghezza | 1000 mm - 2200 mm |
Capacità di consegna | 4000 tonnellate al mese |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Misurare | come la tua richiesta |
Rand | Bordo a fessura |
parola chiave | Lamiera di acciaio inossidabile |
Nome del prodotto | Lamiera di acciaio inossidabile laminata a freddo 304 S304000304003 |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard per la navigazione |
specifica | 1220x2440mm |
marchio | TISCO |
Origine | Cina |
Codice HS | 721933900 |
Capacità produttiva | 4000 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Produttore di lamiere laminate a freddo in acciaio inossidabile 304 S304000304003
Δ spettacolo del prodotto
Δ Descrizione del prodotto
Composizione chimica e proprietà meccaniche dei serpentini in acciaio inossidabile | |||||||||
Laureato | Composizione chimica (%) | Prestazioni meccaniche | |||||||
C | E | Mn | P | S | In | Cr | Mo | durezza | |
201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5,5/7,5 | ≤0,060 | ≤0,030 | 3,5/5,5 | 16,0/18,0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8,0/11,0 | 18.00/20.00 | - | HB ≤ 187, HRB ≤ 90, HV ≤ 200 |
316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10:00/14:00 | 16,0/18,0 | 2,00/3,00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10:00/14:00 | 16,0/18,0 | 2,00/3,00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,060 | ≤0,030 | ≤0,060 | 11,5/13,5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,040 | ≤0,03 | - | 16:00/18:00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Prodotti correlati
-
Tubo in acciaio al carbonio Q235 Q345 A36 A53b A106b Tubo in acciaio tondo saldato senza saldatura ERW
-
Tubi in rame CA/tubo per pancake di refrigerazione isolati prezzo produttore Tubo capillare in rame per condizionatore d'aria Vendita calda Tubo per pancake frigorifero Tubo capillare in rame
-
Tubo GP da 1,8 mm 2,0 mm con lunghezza di 6 metri Tubo in acciaio zincato con rivestimento in zinco BS1387 Sezione cava in ferro tubolare rotondo
-
Lamiera/piastra in acciaio inossidabile AISI 316 304 per lucidatura a specchio da 0,8 mm 1,0 mm 2b