Tubo saldato quadrato sanitario AISI quadrato rettangolare/profilo vuoto/quadrato/a spirale/ERW Tubo saldato in acciaio inossidabile duplex 317L 201 304 316L con linea sottile lucida
Informazioni sul prodotto Composizione chimica Visualizzazione dei prodotti Contenitore di caricamento Chi siamo WUXI XI
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | acciaio inossidabile |
utilizzo | Trasporto di condotte, tubi di caldaie, tubi idraulici/automobilistici, trivellazione di petrolio/gas, prodotti alimentari/bevande/latticini, industria meccanica, industria chimica, estrazione mineraria, edilizia e decorazione, scopi speciali |
Modulo di sezione | Girare |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, En |
Certificazione | ISO, RoHS, Heb, AISI, ASTM, GB e DIN, JIS |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio impermeabile |
specifica | 1/2"-28"(DN15-DN700)/21,3 mm-711 mm |
marchio | XZC |
Origine | Cina |
Codice HS | 730611 |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Informazioni sul prodottoNome del prodotto | Tubo/tubo saldato in acciaio inossidabile |
Standard | ASTM, GB, JIS, DIN, EN, AISI |
Qualità dei materiali | TP304 TP304L TP316 TP316L TP347 TP347H TP321 TP321H TP310 TP310S |
TP410 TP410S TP430 | |
S31803/S32205 S32750 S32760 | |
904L | |
diametro esterno | Tubo senza saldatura: 4 mm-812,80 mm |
Tubo saldato: fessura singola (Φ6mm-Φ630mm) | |
spessore | Tubo senza saldatura: 0,5 mm - 60 mm |
Tubo saldato: fessura singola (0,5 mm-25 mm); Circonferenza (3 mm-45 mm) | |
Lungo | 5,8-6,1 m o secondo le esigenze del cliente (max. 20 metri) |
tolleranza | Secondo la norma. |
superficie | 180G, 320G, 400G Raso/Attaccatura sottile |
400G, 500G, 600G o 800G lucidati a specchio | |
Controllo | UT, ET, HT, RT ecc. secondo lo standard o secondo le esigenze del cliente |
certificato | ISO9001-2008, ASME, PED |
tempi di consegna | 3-25 giorni a seconda della quantità |
Utilizzo: | Trasporto di condotte, tubi di caldaie, tubi idraulici/automobilistici, trivellazione di petrolio/gas, industria meccanica, industria chimica, estrazione mineraria, edilizia e decorazione |
Composizione chimica
Laureato | C | E | Mn | P | S | In | Cr | Mo |
201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5.5-7. 5 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 3,5-5,5 | 16,0-18,0 | - |
202 | ≤0,15 | ≤l.0 | 7,5-10,0 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 4,0-6,0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0,15 | ≤l.0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 6,0-8,0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 8,0-10,0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0,0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 8,0-10,5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9,0-13,0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12,0-15,0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10,0-14,0 | ||
Prodotti correlati
-
Tubi e tubi saldati in acciaio inossidabile 201/304/316/409/410/430/316L/304L/Oliato/Rotondo/Quadrato ASTM/JIS/AISI con specchio/Lucido/Spazzolato/N. 4/N. 8/8K
-
201 304 321 316 316L 310S 904L Strato del tetto della bobina dell'acciaio inossidabile
-
Q235/Q345/Q195/G350/G550 vendita calda in fabbrica SGCC CGCC 0.5mm Dx51d Dx52D Dx53D Dx54D Z275 Gi lamiera di acciaio zincato a caldo
-
Bobina in acciaio inossidabile laminato a freddo di alta qualità 201 304 321