Laminato a caldo/a freddo 201 304 304L 316 316L 316ti 2205 2507 904 904L 310S 410 409 430 Bobina in acciaio inossidabile Tisco/bobina in acciaio zincato/bobina in alluminio/bobina in acciaio al carbonio
Vendita calda Acciaio inossidabile 410 409 430 201 304 Bobina/striscia/foglio/cerchio 1.4301 Specifiche dell'acciaio ino
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 410 409 430 201 304 |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN |
Laureato | Serie 200 |
Certificazione | ISO, RoHS, IBR |
Tecnologia | Laminato a freddo |
Articolo | Piastra rotonda in acciaio inossidabile 201 ad alto contenuto di rame |
spessore | 0,2mm-12mm |
diametro esterno | come personalizzato |
superficie | 2b, Ba, Nr.1, Nr.4, Nr.8, 8K, Hl usw |
Colore | colore brillante |
Inventare | in magazzino |
Sonda | Frei |
Quantità di ordine minimo | 3 tonnellate |
Consegna | 7-15 Prendi |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard |
specifica | 0,2mm-12mm |
marchio | TISCO BAOSTEEL POSCO ZPSS LISCO |
Origine | La Cina continentale |
Codice HS | 7219340000 |
Capacità produttiva | 800 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Vendita calda Acciaio inossidabile 410 409 430 201 304 Bobina/striscia/foglio/cerchio 1.4301Specifiche della bobina in acciaio inossidabile
Merce | Vendita calda Acciaio inossidabile 410 409 430 201 304 Bobina/striscia/foglio/cerchio 1.4301 |
Laureato | 201.202.304.304l, 316.316l, 309.310s, 321.409.409l, 410.420.430 ecc. |
Standard | AISI, ASTM, BACCANO, GB, JIS, SUS |
Marchio | TISCO, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO |
Certificazione | SGS, BV ecc |
Cazzo | Da 0,2 mm a 120 mm o secondo requisito |
diametro esterno | Fatto su misura |
superficie | #1, 2B, #4, BA, specchio 8K, attaccatura dei capelli, in rilievo |
tempi di consegna | 7-15 giorni dopo la conferma dell'ordine |
CDimensioni del contenitore | GP da 20 piedi: 5.898 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.393 mm (altezza) GP da 40 piedi: 12.032 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.393 mm (altezza) HC da 40 piedi: 12.032 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.698 mm (altezza) |
Termine commerciale | FOB, CIF, CFR |
Termini di pagamento | T/T o L/C |
Applicazione | Utensili da pranzo, utensili da cucina, telaio della porta di sicurezza, tubo di sfiato automatico, ventosa, secchio d'acqua pulita, lavandino e così via. |
Vantaggio | Prezzo interessante; Elevata qualità della superficie, pulita; Buon aspetto dell'intera bobina; Servizio di prima classe. |
Quantità di ordine minimo | 3 tonnellate |
Composizione chimica di una bobina di acciaio inossidabile
Composizione chimica | |||||||
Laureato | C ≤ | Si ≤ | Mn≤ | P ≤ | S ≤ | In | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5,50-7,50 | 0,5 | 0,03 | 3,50-5,50 | 16:00 - 18:00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7:50 - 10:00 | 0,5 | 0,03 | 16:00 - 18:00 | 17:00 - 19:00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8:00 - 11:00 | 18:00 - 20:00 |
304L | |||||||
Prodotti correlati Tubo/tubo per levigatura in acciaio al carbonio S20c per cilindro Tubo rame ottone, tubo rame, serpentino C11000, C12200, C26000, C26800 per tubi capillari per condizionamento, refrigerazione Tubo a spirale per tubi capillari in lega 2205 da 1/4 di pollice Od Prezzo in Cina Produttore di lamiere laminate a freddo in acciaio inossidabile 304 S304000304003